C 200 Amg Line | 1.055.000.000 | |
C 200 Estate Exclusive Line | 1.431.000.000 | |
C 300 AMG Line | 1.161.000.000 | |
C 300 Coupe AMG Line FL | 1.532.000.000 | |
Mercedes AMG C 43 COUPE 4Matic | 2.003.000.000 | |
Mercedes AMG C 43 sedan 4Matic | 1.819.000.000 | |
Mercedes C43 estate 4Matic | 1.870.000.000 | |
C 180 Vanatrgarde | 883.000.000 | |
C 200 Cabrioler | 1.510.000.000 |
Mercedes-Benz C-Class Indonesia
C300 terbaru 2021
C200 AMG
C200 2021
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 480 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 41 L |
Panjang | 4686 mm |
Lebar | 2020 mm |
Ground Clearance | 161 mm |
Tinggi | 1442 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2840 mm |
Jarak pijak roda depan | 1588 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1570 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1450 kg |
Ruang Kepala Depan | 1039 mm |
Ruang Kepala Belakang | 942 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 7-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | 2WD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 9.8:1 |
Download Brochure – C-Class
C 200 AMG Final Edition eBrochure (2)
C 300 AMG Final Edition eBrochure
Untuk Memudahkan Info dan Promo untuk pemesanan Unit Mercedes Benz hub 081298927411 dan visit www.mercedes-ina.com dan www.clickmercedesbenz.com
mercedes-benz The best or nothing
Dilihat : 2340 kali
Specs | Keterangan |
Kapasitas mesin | 1991 cc |
Tenaga | 181 hp |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 13.3 |
Torsi | 300 Nm |
Kecepatan maksimum | 235 kmph |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Akselerasi | 7.3 s |
Konsumsi BBM Tol | 22.4 |
Mesin C 200 Avantgarde | 1500 cc EQBoost |